ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ
উপজেলা ঃ
জেলা ঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলøv | মমত্মব্য |
০১ | সাগরী রানী | ২৮ | স্বামী পরেশ চন্দ্র দাশ | ৫ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
০২ | মালতি রানী | ৩১ | স্বামী কৃষ্ণ চন্দ্র সরকার | ৪ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
০৩ | আকলিমা বেগম | ৩৪ | স্বামী মুকসুদ সরকার | ৫ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
০৪ | সেলিনা আক্তার | ২৭ | স্বামী মোঃ নুরুল ইসলাম | ৪ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
০৫ | শাহানাজ | ৩১ | স্বামী আবু বকর ছিদ্দিক | ৮ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
০৬ | রিনা বেগম | ৩৩ | স্বামী শহিদুল ইসলাম | ৭ জন | ০১ | নাসিরকোট |
|
|
০৭ | পারুল রানী | ৩৮ | স্বামী সুবাস চন্দ্র সরকার | ৫ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
০৮ | রানী | ৩৪ | স্বামী মুকবুল হোসেন | ৫ জন | ০১ | নাসিরকোট |
|
|
০৯ | বিশকা রানী | ৩৬ |
| ৫ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
১০ | হাজেরা বেগম | ২৭ | স্বামী মফিজুল ইসলাম বকাউল | ৫ জন | ০২ | রামরা |
|
|
১১ | ঝরনা বেগম | ৩৫ | স্বামী আঃ বারেক প্রধানিয়া | ৯ জন | ০২ | রামরা |
|
|
১২ | মোসাঃ রিনা আক্তার | ২৯ | স্বামী মোঃ নাছির উদ্দিন | ৬ জন | ০২ | মালাপাড়া |
|
|
১৩ | সেলিনা বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ ফারুখ প্রধানিয়া | ৭ জন | ০২ | রামরা |
|
|
১৪ | তাছলিমা বেগম | ২৩ | পিতা মৃত আবু তাহের | ৩ জন | ০২ | মালাপাড়া |
|
|
১৫ | জয়নব ভানু | ৪০ | স্বামী রসুল খাঁন | ৬ জন | ০২ | মালাপাড়া |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলøv | মমত্মব্য |
১৬ | ঝরনা বেগম | ৪০ | স্বামী নুর মোহাম্মদ | ৭জন | ০২ | মালাপাড়া |
|
|
১৭ | হাজেরা বেগম | ৩২ | স্বামী মোঃ হারুন | ৭ জন | ০২ | ঐ |
|
|
১৮ | মাকসুদা আক্তার | ২৭ | স্বামী জাফর | ৬ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
১৯ | মিসেস কুলছুমা বেগম | ২৩ | স্বামী মোঃ শামী খাঁন | ৪ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
২০ | সাহিদা বেগম | ৩৭ | স্বামী আবু তাহের সরকার | ৬ জন | ০১ | চারিয়ানী |
|
|
২১ | কুলছুমা বেগম | ২৯ | স্বামী মো: এমদাদ শেখ | ৬ জন | ০৩ | ঐ |
|
|
২২ | মিস জাহানারা | ৩৫ | স্বামী শাহাপরান বকাউল | ৪ জন | ০৩ | ঐ |
|
|
২৩ | ছকিনা বেগম | ২৯ | স্বামী আবু তাহের শেখ | ৫ জন | ০৩ | ঐ |
|
|
২৪ | রোকেয়া বেগম | ৩৮ | স্বামী মোঃ আবুল হোসেন মিজি | ৫ জন | ০৩ | ঐ |
|
|
২৫ | কোহিনুর আক্তার | ২০ | পিতাঃ মোঃ বাবুল বেপারী | ৫ জন | ০৩ | ঐ |
|
|
২৬ | লিলুফা বেগম | ৩৯ | স্বামী আঃ রাজ্জাক বেপারী | ৪ জন | ০৩ | ঐ |
|
|
২৭ | হাওয়া বেগম | ৩০ | স্বামী শাহালম | ৫ জন | ০৩ | ঐ |
|
|
২৮ | গোলেনুর বেগম | ৪০ | স্বামী মোঃ হাসান প্রধানিয়া | ৫ জন | ০৩ | ঐ |
|
|
২৯ | মুক্তা | ২৪ | স্বামী মোঃ মোসত্মফা | ৭ জন | ০৪ | মেনাপুর |
|
|
৩০ | রাশিদা বেগম | ৪০ | স্বামী মোঃ সফিকুর ইসলাম | ৫ জন | ০৪ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলøv | মমত্মব্য |
৩১ | নাজমা | ৩৪ | স্বামী আবু তাহের | ৫ জন | ০৪ | মেনাপুর |
|
|
৩২ | হাওয়া বেগম | ২৮ | স্বামী মোঃ আব্দুল হামিদ | ৫ জন | ০৪ | ঐ |
|
|
৩৩ | হাছিনা বেগম | ২৯ | স্বামী মোঃ বিলøvল | ৫ জন | ০৪ | ঐ |
|
|
৩৪ | রাজিয়া বেগম | ৪৪ | স্বামী ফখরুল ইসলাম | ৭ জন | ০৪ | ঐ |
|
|
৩৫ | মরিয়ম | ৩২ | স্বামী কামাল হোসেন | ৯ জন | ০৪ | ঐ |
|
|
৩৬ | আনুরা | ৩৩ | স্বামী ফারুক হোসেন | ৮ জন | ০৪ | ঐ |
|
|
৩৭ | মনজুমা আক্তার | ৩০ | স্বামী নুর আলম | ৬ জন | ০৪ | ঐ |
|
|
৩৮ | সুফিয়া বেগম | ৩১ | স্বামী সেলিম বকাউল | ৮ জন | ০৪ | পিপিয়া |
|
|
৩৯ | মিনতী রানী দাস | ৩৬ | স্বামী শ্রী জীবন চন্দ্র দাস | ৫ জন | ০৫ | পশ্চিম রাজারগাঁও |
|
|
৪০ | হাফছা বেগম | ৩৩ | স্বামী আবুল বাশার মজুমদার | ৭ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
৪১ | পিয়ারা | ৩০ | স্বামী মফিজ | ৫ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
৪২ | আছিয়া বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ ফারুক বকাউল | ৪ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
৪৩ | তাছলিমা | ২৮ | স্বামী মিজানুর রহমান | ৫ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
৪৪ | খাদিজা বেগম | ২৭ | স্বামী মোঃ জাহাঙ্গীর খাঁন | ৫ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
৪৫ | আয়েশা বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ মজিব মিয়া | ৬ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলøv | মমত্মব্য |
৪৬ | মেনু বেগম | ৩০ | স্বামী সুমন কবিরাজ | ৫ জন | ০৫ | পশ্চিম রাজারগাঁও |
|
|
৪৭ | সাবিনা বেগম | ২৮ | স্বামী মো: সেলিম খাঁন | ৫ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
৪৮ | শাপলা বেগম | ৩৯ | স্বামী মৃত হাছনা গাজী | ৪ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
৪৯ | কল্পনা রাণী | ৩২ | স্বামী মৃত খোকন চন্দ্র | ৪ জন | ০৫ | ঐ |
|
|
৫০ | জাহানারা বেগম | ৩৯ | স্বামী মোঃ বারেক | ৫ জন | ০৬ | পশ্চিম রাজারগাঁও |
|
|
৫১ | লিলুপা বেগম | ৩৮ | স্বামী আব্দুল হাই | ৫ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৫২ | মনুজা | ৩৯ | মৃত ছলেমান বেপারী | ৫ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৫৩ | মোসঃ সাহিদা বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ আঃ মান্নান | ৬ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৫৪ | নুরুন্নাহার | ৩০ | স্বামী আবুল বেপারী | ৬ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৫৫ | হালিমা | ৩৫ | স্বামী ফাজিল খাঁন | ৬ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৫৬ | মরিয়ম | ২৯ | স্বামী হাছান খাঁন | ৫ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৫৭ | আঞ্জুমা বেগম | ৩৮ | স্বামী আঃ জলিল | ৭ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৫৮ | রহিমা বেগম | ৩৫ | স্বামী রহিম পাটওয়ারী | ৪ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৫৯ | সাহিনা বেগম | ২৬ | স্বামী মালেক | ৪ জন | ০৬ | ঐ |
|
|
৬০ | রুজিনা বেগম | ২৮ | স্বামী মোঃ হাবীব কাজী | ৫ জন | ০৭ | পূর্ব রাজারগাঁও |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলøv | মমত্মব্য |
৬১ | পারুল রানী শীল | ৩১ | স্বামী সংকর শীল | ৫ জন | ০৭ | পূর্ব রাজারগাঁও |
|
|
৬২ | রাবেয়া বেগম | ২৭ | স্বামী মোসত্মফা কামাল | ৫ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৬৩ | কুলছুমা বেগম | ৪০ | স্বামী জাহাঙ্গীর হোসেন তালুঃ | ৫ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৬৪ | রুজিনা বেগম | ২৮ | স্বামী মোঃ ফারুখ মুন্সী | ৫ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৬৫ | পারভীন আক্তার | ২২ | স্বামী মোঃ শরিফ কাজী | ৫ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৬৬ | পারুল বেগম | ৪৪ | স্বামী জাহাঙ্গীর আলম | ৪ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৬৭ | বিলকিছ আক্তার | ২২ | পিতাঃ মোঃ ইসমাইল | ৩ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৬৮ | খুশিদা বেগম | ৩৯ | স্বামী মোঃ আবুল খায়ের | ৫ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৬৯ | আছমা আক্তার | ২৩ | পিতাঃ আঃ রব কাজী | ৭ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৭০ | সাহিমা সৌরসী উমণনা | ২৪ | পিতাঃ আলী আহমেদ তালুকঃ | ৭ জন | ০৭ | ঐ |
|
|
৭১ | জেসমিন বেগম | ২২ | স্বামী মোঃ মনির | ৫ জন | ০৮ | পূর্ব রাজারগাঁও |
|
|
৭২ | কুলছুমা বেগম | ৩২ | স্বামী ছালাউদ্দিন | ৬ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
৭৩ | জোৎসণা বেগম | ৩৭ | স্বামী মোঃ ওয়ালি উল্যাহ ভূইয়া | ৬ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
৭৪ | মনোয়ারা | ২৬ | স্বামী আবুল হাছানাত | ৫ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
৭৫ | আকলিমা বেগম | ২৭ | স্বামী রিসালাত | ৫ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলøv | মমত্মব্য |
৭৬ | সুমি বেগম | ২৫ | স্বামী লুৎফর রহমান | ৪ জন | ০৮ | পূর্ব রাজারগাঁও |
|
|
৭৭ | মমতাজ | ৪০ | স্বামী কালা মিয়া | ৭ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
৭৮ | শাহিনা আক্তার | ৪১ | স্বামী মোঃ লোকমান খাঁন | ৬ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
৭৯ | ফাতেমা বেগম | ২৬ | স্বামী আব্দুল কুদ্দুস | ৪ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
৮০ | নার্গিস আক্তার | ৩৫ | স্বামী মোঃ খোকন হোসেন | ৪ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
৮১ | শিল্পী | ২৪ | স্বামী মোঃ কবির | ৪ জন | ০৮ | ঐ |
|
|
৮২ | তফুরা বেগম | ৩৯ | স্বামী মোঃ মমিন উদ্দিন | ৬ জন | ০৯ | পূর্ব রাজারগাঁও |
|
|
৮৩ | নাছরিন আক্তার | ২২ | পিতাঃ মারফত আলী মিজি | ৭ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৮৪ | মাহমুদা বেগম | ২৬ | স্বামী মাসুদ রানা | ৫ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৮৫ | হাওয়া আক্তার | ২৯ | স্বামী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান খাঁন | ৬ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৮৬ | রুজিনা আক্তার | ২৪ | স্বামী আল আমিন | ৬ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৮৭ | জোসনা বেগম | ৩০ | স্বামী আঃ রহমান ভূঁইয়া | ৬ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৮৮ | ফাতেমা | ৩৯ | স্বামী মোঃ মফিজুল ইসলাম | ৫ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৮৯ | রাবেয়া বেগম | ৩৩ | স্বামী আঃ রশিদ | ৫ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৯০ | শারমীন বেগম | ২০ | স্বামী হেলাল | ৫ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলøv | মমত্মব্য |
৯১ | রহিমা বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ ফারুক হোসেন | ৫ জন | ০৯ | পূর্ব রাজারগাঁও |
|
|
৯২ | কাজল বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ মিলন | ৩ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৯৩ | শহানারা বেগম | ৩৮ | স্বামী মৃত মোঃ ছাত্তার | ৬ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৯৪ | সামছুন নাহার | ২৮ | স্বামী বিলøvল হোসেন | ৫ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৯৫ | শাহানারা বেগম | ৩৩ | স্বামী মোঃ আবুল কাশেম | ৬ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৯৬ | সালমা বেগম | ৩৮ | স্বামী মোঃ ইসমাইল মোল্যা | ৭ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৯৭ | মুকছুদা বেগম | ২৪ | স্বামী মোঃ সুরূজ | ৫ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
৯৮ | মনুজা খাতুন | ৩৬ | স্বামী আবুল কাশেম | ৭ জন | ০৯ | ঐ |
|
|
উপস্থিত সভাবৃন্দ হতে জনাব মোঃ খায়ের তপাদার সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক বলেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তালিকা ও রেজুলেশন জমা দিয়া কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অনুরোধ জানান । সভাপতি সাহেব তাহা করিবেন বলিয়া আশ্বস্থ করেন।
অদ্যকার সভায় আরকোন আলোচনা না থাকয় উপস্থিত সভাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাপতি সাহেব সভায় সমাপ্তি ঘোষনা করেন।
চূড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারীঃ স্বাক্ষর পদবী ঃ পদবী ঃ সদস্য- সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস